Symbol "-" oznacza brak wypełnionych ankiet w danym okresie lub niewystarczającą liczbę oddanych ankiet.
Wyniki ankiety absolwenta Wydziału
Studia/rok | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Stacjonarne I stopnia | - | - | - | ||
Stacjonarne II stopnia | - | - | - | - | - |
Niestacjonarne I stopnia | - | - | - | - | - |
Niestacjonarne II stopnia | - | - | - | - | - |
Wyniki ankiet wewnętrznych Wydziału
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Kierunek/rok | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Automatyka i Robotyka | - | - | |||
Elektrotechnika | - | - | |||
Energetyka | - | - | |||
Informatyka | - | - | |||
Matematyka | - | - | - | - | - |
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Kierunek/rok | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Automatyka i Robotyka | - | x | - | - | |
Elektrotechnika | - | x | - | - | |
Energetyka | - | x | - | - | |
Informatyka | - | x | - | - | |
Matematyka | - | x | - | - | - |
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
Kierunek/rok | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Automatyka i Robotyka | - | x | - | - | - |
Elektrotechnika | - | x | - | - | - |
Energetyka | - | x | - | - | - |
Informatyka | - | x | - | - | - |
Matematyka | - | x | - | - | - |
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Kierunek/rok | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Automatyka i Robotyka | - | x | - | - | - |
Elektrotechnika | - | x | - | - | - |
Energetyka | - | x | - | - | - |
Informatyka | - | x | - | - | - |
Matematyka | - | x | - | - | - |
Syntetyczny raport z działań podjętych w Instytutach na podstawie wyników eAnkiety/ankiety absolwenta WE/wewnętrznych ankiet Wydziału Elektrycznego:
W poszczególnych Instytutach działania są podejmowane na podstawie pełnej treści wypełnianych przez Państwa ankiet, ze szczególną uwagą pod kątem wszystkich opisów tekstowych nie prezentowanych w załączonych powyżej wynikach ankiet z powodu ochrony danych osobowych.
Monitorowanie losów absolwentów Wydziału Elektrycznego: